Navbar: Startsida | Regioner | Region Stockholm | Resultat | Resultat från tidigare år | Resultat 2009 | Resultat One Design Center Summer Cup 2009         Snabbsökning      

One Design Center Summer Cup 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONSDAG 2/9

Prima förhållanden som alltid på våra race, bra med vind i början som senare dog lite när solen sjönk bakon saltsjöbaden. Tre race seglades och nu kan vi kora vinnaren av One Design Center summer cup. Efter 24 race gjorde Björn och grabbarna på SWE417 om bedriften från i fjol och knep totalsegern i cuppen, grattis! Andraplatsen gick till SWE451 och tredje till SWE452 (de e visst 400-båtar man ska segla). Presentkort på One Design Center på 3000, 2000 och sist men inte minst på 1000 går till er, grattis. Vi uppmanar alla som vunnit presentkort, både på lottning och på god segling komma på årsmötet och hämta era priser. Vi i stockholmsstyrelsen tackar för roliga sommar seglingar.

Två presentkort lottades pga inget lottades förra veckan, vi gratulerar SWE306 och SWE169 till var sitt.

ONSDAG 26/8

Det svänger i toppen, nu har SWE417 tagit sig upp i ledning.

Presentkort lottades inte ut pga att alla stack hem.

ONSDAG 19/8

Återigen perfekta förhållanden på Baggen. Efter en start och omstart i ca 2-3 m/s vrider vinden 180 grader på syd och det blir action. Svag vind förvandlas till en riktig kraftig sydan som sveper över Baggen på nolltid. Action och spännande! För en gångs skull hade SMHI rätt...

I övrigt blev kvällen mycket lyckad med en stark insats av Björn o hans gäng på 417 som lyckades med hela 2 spikar. Bra jobbat! Även mycket roligt att se Ronny igen på Skumpan o 305 som dyker upp och seglar in på en total 2:a plats efter kollektivt beslut att fria för rundning av fel märke, då alla inte hörde när bojkallara ändrade på länsmärket pga av vindvrid. Även stort tack till Peter o hans crew som la banan och jobbade bra med omläggningar och snabba beslut

Presentkortet gick till SWE-452, grattis.

ONSDAG 12/8

Första onsdan efter semesteruppehållet, lite tunt med båtar kanske men det bättrar vi på till nästa vecka. Det är tajt i toppen, SWE-452 gick precis om SWE-451 med en pinne. Det gick väl riktigt bra för grabbarna på SWE-452 på SM också om inte undertecknad missminner sig, kul!

Presentkortet gick även de till SWE-451, grattis.

ONSDAG 1/7

Återigen mycket trevliga förhållanden på Baggen, sol och till en början bra vind som senare dog ut lite grann. Det blev tre race, var lite svårt med startdiciplinen på sista racet som fick startas om ett par gånger. Vi saknade bojbåt så startlinjen blev mellan en brygga och en boj, med en gul pinne kryssmärke. funkade kalasbra och gav god träning vid starten då de låg båtar på svaj i närheten. Kvällens vinnare blev SWE-452, följda av SWE-451 och SWE-417.

Presentkortet gick till SWE-357.

Nästa vecka kör vi lite "träningsrace" utanför cuppen om vi får ihop ca 8 båtar så se till att anmäla er i god tid!  

ONSDAG 24/6

Återigen perfekta förhållanden på Baggen, 6-7 meter nordlig vind. Efter fyra täta seglingar på därav ett race som utgick pga svart flagg (race 3) kunde Björn Gustsson, 417 igen knipa första platsen före 817 och nykomlingen 452 på tredje plats.

Presentkortet gick til SWE-831.  

ONSDAG 17/6

Sommarcupen följde upp de goda deltagarantalet med 12 idag. Solsken och tidvis friska vindar. Efter en något fördröjd start kom vi igång och de blev tre race med två protestförhandlingar. Tanken med cupen är att den ska vara lättsam å skoj och inte stenhård. Segern gick idag til SWE-451 med tre raka vinster!!! Tvåa kom SWE-452 och trea blev SWE-417 Tung VIII grattis till er alla.

Presentkortet gick til SWE-2005 Lova.  

ONSDAG 10/6

Sommarcupen gjorde en riktig rivstart med 13 båtar. Vädret hade kunnat varit bättre. Grått och lite vind, men vad gör de när vi fick 3 spännande race. Vinsten gick till SWE-169 Adactus, tätt följda av SWE-727 Mantana, och SWE-817 Henny, som körde double-handed, på en tredjeplats, bra jobbat!

Som brukligt lottade vi presentkort också, som gick till 817 Henny

Totalt

Sailed:24, Discards:5, To count:19, Entries:17, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 Total Nett
1st Tung VIII 417 (8.0) (7.0) (7.0) (5.0) 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 (5.0) 4.0 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 72.0 40.0
2nd 451 4.0 (6.0) 3.0 1.0 1.0 1.0 (7.0) (6.0) 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (6.0) 4.0 2.0 (9.0 DSQ) 2.0 2.0 5.0 1.0 3.0 80.0 46.0
3rd 452 (6.0) (5.0) (8.0) 2.0 2.0 4.0 1.0 5.0 4.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 (6.0) (7.0) 3.0 4.0 4.0 1.0 5.0 2.0 82.0 50.0
4th Adactus 169 2.0 1.0 2.0 4.0 5.0 5.0 (6.0) (10.0) 6.0 2.0 4.0 6.0 5.0 4.0 4.0 (9.0) (7.0) 6.0 4.0 3.0 3.0 6.0 (8.0) 6.0 118.0 78.0
5th Abdul 306 5.0 (9.0) 6.0 6.0 6.0 2.0 3.0 2.0 7.0 5.0 5.0 4.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 4.0 5.0 (8.0) 2.0 6.0 6.0 8.0 7.0 7.0 170.0 96.0
6th Henny 817 3.0 2.0 4.0 3.0 7.0 9.0 5.0 3.0 1.0 6.0 7.0 9.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 2.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 198.0 103.0
7th 831 7.0 8.0 (11.0) 8.0 9.0 (10.0) 9.0 8.0 8.0 9.0 6.0 8.0 6.0 5.0 5.0 8.0 9.0 9.0 6.0 8.0 8.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 222.0 144.0
8th Aquaflyer 357 10.0 10.0 12.0 9.0 11.0 11.0 10.0 9.0 9.0 8.0 8.0 10.0 3.0 6.0 6.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 303.0 208.0
9th Mantana 727 1.0 4.0 1.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 8.0 4.0 11.0 DNF (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 7.0 4.0 5.0 330.0 235.0
10th 830 11.0 12.0 10.0 10.0 12.0 12.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 7.0 8.0 DNF 8.0 DNS 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 9.0 DSQ 7.0 7.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 341.0 246.0
11th Eppy 545 9.0 11.0 14.0 DNF 7.0 10.0 8.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 12.0 DNS 12.0 DNS 3.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 9.0 11.0 DNF 11.0 DNF 345.0 250.0
12th BåtAccenten 2009 14.0 OCS 3.0 5.0 13.0 OCS 4.0 6.0 4.0 7.0 5.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 346.0 251.0
13th Skumpan 305 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 1.0 2.0 3.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 2.0 2.0 4.0 356.0 261.0
14th Exita 41 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 7.0 8.0 4.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 4.0 6.0 8.0 379.0 284.0
15th 507 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 7.0 9.0 7.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 11.0 DSQ 9.0 9.0 394.0 299.0
16th Alizee 93 14.0 DNF 14.0 OCS 9.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 10.0 10.0 11.0 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 410.0 315.0
17th Lova 2005 (19.0 DNC) (19.0 DNC) (19.0 DNC) 13.0 OCS 8.0 7.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 427.0 332.0

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area 19
DNF Started but did not finish Varies
DNS Came to the start area but did not start Varies
DSQ Disqualification Varies
OCS On course side at start or broke rule 30.1 Varies



Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com

Partners i
Stockholm